دانلود نقشه جدید مترو تهران سال 96
دانلود نقشه جدید مترو تهران سال 96
دانلود فایل با کیفیت نقشه جدید مترو تهران سال 96
معرفی خطوط جدید و قابل استفاده مترو تهران سال 96
برنامه حرکت قطارها سال 96
فایل کامل نقشه تهران
دانلود با کیفیت نقشه جدید مترو تهران
برنامه های حرکت مترو تهران سال 96
برنامه حرکت خط 1
از مبدا ایستگاه تجریش | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
06:00-05:30 | 15 دقیقه | 06:00-05:30 | 15 دقیقه | 07:00-06:00 | 15 دقیقه |
06:30-06:00 | 10 دقیقه | 06:30-06:00 | 10 دقیقه | 09:00-07:00 | 10 دقیقه |
21:00-06:30 | 5 دقیقه | 21:00-06:30 | 5 دقیقه | 21:30-09:00 | 7 دقیقه |
21:30-21:00 | 7 دقیقه | 21:30-21:00 | 7 دقیقه | 22:30-21:30 | 10 دقیقه |
22:30-21:30 | 10 دقیقه | 22:30-21:30 | 10 دقیقه | ||
از مبدا ایستگاه شهرری | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
05:37-05:30 | 7 دقیقه | 05:37-05:30 | 7 دقیقه | 08:10-06:00 | 10 دقیقه |
19:02-05:37 | 5 دقیقه | 19:02-05:37 | 5 دقیقه | 20:40-08:10 | 7 دقیقه |
20:40-19:02 | 7 دقیقه | 20:40-19:02 | 7 دقیقه | 21:30-20:40 | 10 دقیقه |
21:30-20:40 | 10 دقیقه | 21:30-20:40 | 10 دقیقه | 23:10-21:30 | 15 دقیقه |
22:30-21:30 | 20 دقیقه | 22:30-21:30 | 20 دقیقه |
برنامه حرکت خط 2
از مبدا ایستگاه صادقیه | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
05:50-05:30 | 10 دقیقه | 05:50-05:30 | 10 دقیقه | 08:50-06:00 | 10 دقیقه |
06:20-05:50 | 6 دقیقه | 06:20-05:50 | 6 دقیقه | 19:50-08:50 | 7 دقیقه |
10:00-06:20 | 5دقیقه | 10:00-06:20 | 5 دقیقه | 21:00-19:50 | 10 دقیقه |
16:00-10:00 | 6 دقیقه | 20:30-10:00 | 6 دقیقه | 22:30-21:00 | 15 دقیقه |
20:00-16:00 | 5دقیقه | 22:00-20:30 | 10 دقیقه | ||
20:30-20:00 | 6 دقیقه | 22:30-22:00 | 15دقیقه | ||
22:00-20:30 | 10 دقیقه | ||||
22:30-22:00 | 15 دقیقه | ||||
از مبدا ایستگاه فرهنگسرا | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
06:00-05:30 | 10 دقیقه | 06:00-05:30 | 10 دقیقه | 09:10-06:00 | 10 دقیقه |
06:30-06:00 | 6 دقیقه | 06:30-06:00 | 6 دقیقه | 19:50-09:10 | 7 دقیقه |
10:00-06:30 | 5دقیقه | 10:00-06:30 | 5 دقیقه | 21:30-19:50 | 10 دقیقه |
16:00-10:00 | 6دقیقه | 20:50-10:00 | 6 دقیقه | 22:30-21:30 | 15 دقیقه |
20:10-16:00 | 5 دقیقه | 22:00-20:50 | 10 دقیقه | ||
21:00-20:10 | 7 دقیقه | 22:30-22:00 | 15 دقیقه | ||
22:00-21:00 | 10 دقیقه | ||||
22:30-22:00 | 15 دقیقه |
خط 3
فاصله گذر قطارها در خط سه مترو تهران | |||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله گذر | جمعه و تعطیلات | فاصله گذر |
5:30 _ 22:30 | 18 دقیقه | 6:05 _ 22:30 | 20دقیقه |
فاصله گذر قطارها در خط سه مترو تهران | |||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله گذر | جمعه و تعطیلات | فاصله گذر |
5:30 _ 22:30 | 9 دقیقه | 06:00 _ 22:30 | 20دقیقه |
خط 4
از مبدا ایستگاه شهید کلاهدوز | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
06:02-05:30 | 8 دقیقه | 06:19-05:30 | 8 دقیقه | 22:30-06:00 | 9 دقیقه |
10:02-06:02 | 5 دقیقه | 09:46-06:19 | 6 دقیقه | ||
15:02-10:02 | 7 دقیقه | 21:15-09:46 | 8 دقیقه | ||
19:42-15:02 | 5 دقیقه | 22:30-21:15 | 10 دقیقه | ||
21:00-19:42 | 8 دقیقه | ||||
22:30-21:00 | 5 دقیقه |
از مبدا ایستگاه ارم سبز | |||||
روزهای شنبه تا چهارشنبه | روزهای پنج شنبه | روزهای جمعه و تعطیل | |||
ساعت | هدوی | ساعت | هدوی | ساعت | هدوی |
06:40-05:30 | 8 دقیقه | 06:34-05:30 | 8 دقیقه | 22:30-06:00 | 9 دقیقه |
10:30-06:40 | 5 دقیقه | 09:58-06:34 | 6 دقیقه | ||
15:30-10:30 | 7 دقیقه | 20:30-09:58 | 8 دقیقه | ||
20:15-15:30 | 5 دقیقه | 22:30-20:30 | 10 دقیقه | ||
21:10-20:15 | 8 دقیقه | ||||
22:30-21:10 | 10 دقیقه |
خط 5
خط 7
خط7 | اولین حرکت | آخرین حرکت | ||
نام ایستگاه | از میدان صنعت به بسیج | از بسیج به میدان صنعت | از میدان صنعت به بسیج | از بسیج به میدان صنعت |
میدان صنعت | 15:07 | 45:07 | 10:17 | 45:17 |
شهید نواب صفوی | 25:07 | 21:07 | 20:17 | 21:17 |
کمیل | 29:07 | 17:07 | 24:17 | 17:17 |
میدان محمدیه | 38:07 | 08:07 | 33:17 | 08:17 |
بسیج | 00:08 | 00:07 | 55:17 | 00:17 |
از مبدا ایستگاه میدان صنعت | |
روزهای هفته | |
ساعت | هدوی |
17:10-15:07 | 35 دقیقه |
از مبدا ایستگاه بسیج | |
روزهای هفته | |
ساعت | هدوی |
07:00-17:00 | 35 دقیقه |
خط 8
IKIA Airport to Shahre Aftab | شهرفرودگاهی امام خمینی(ره) | Shahre Aftab to IKIA Airport | شهرآفتاب |
زمان اعزام | زمان اعزام | ||
06:40 | 07:20 | ||
08:00 | 08:40 | ||
09:20 | 10:00 | ||
10:40 | 11:20 | ||
12:00 | 12:40 | ||
13:20 | 14:00 | ||
14:40 | 15:20 | ||
16:00 | 16:40 | ||
17:20 | 18:00 | ||
18:40 | 19:20 | ||
20:00 | 20:40 | ||
21:20 | 22:00 | ||
22:40 | 23:20 | ||
00:00 | 00:40 | ||
01:20 | 02:00 | ||
02:40 | 03:20 | ||
04:00 | 04:40 | ||
05:20 | 06:00 |